あくまで自分用です。
なので、自分がまだ取得してないものに関してはデータはありません。
そういう意味で不完全かもだし、ある意味ネタバレかもしれません。
完成した時には1行上の文言は消すか線を入れるかします。
巻物
| 店売り値 | 買取値 | 名前 | 選 | 合成 |
| 200 | 80 | ぬれた | | |
| 300 | 120 | 混乱 | | |
| 300 | 120 | バクスイ | | |
| 300 | 120 | ゾワゾワ | | 盾:ゾワゾワ返し |
| 300 | 120 | 真空切り | | |
| 300 | 120 | 識別 | o | |
| 300 | 120 | 銀封印 | o | |
| 300 | 120 | 生物集合 | | |
| 300 | 120 | 道具寄せ | | |
| 300 | 120 | 困った時 | | |
| 400 | 160 | 天の恵み | o | |
| 400 | 160 | 地の恵み | o | |
| 400 | 160 | メッキ | o | |
| 400 | 160 | 印増大 | o | |
| 400 | 160 | 印消し | o | |
| 400 | 160 | おにぎり | o | 盾:おにぎり返し |
| 600 | 240 | おはらい | o | |
| 600 | 240 | あかり | | |
| 600 | 240 | 迷子 | | |
| 600 | 240 | 罠消し | | |
| 1000 | 400 | 銀はがし | o | |
| 1000 | 400 | 壺増大 | o | |
| 1000 | 400 | 吸い出し | o | |
| 1000 | 400 | 呪い | o | |
| 1000 | 400 | 罠 | | |
| 1000 | 400 | 水がれ | | |
| 1000 | 400 | 魔物部屋 | | |
| 1000 | 400 | 大部屋 | | |
| 1000 | 400 | バクチ | | |
| 1000 | 400 | くちなし | | |
| 1000 | 400 | 拾えず | | |
| 1000 | 400 | 敵加速 | | |
| 1000 | 400 | 脱出 | | |
| 1000 | 400 | 聖域 | | |
| 1000 | 400 | 白紙 | | |
| 10000 | 4000 | ねだやし | | |
腕輪
| 店売り値 | 買取値 | 名前 |
| 1500 | 600 | 遠投 |
| 1500 | 600 | へた投げ |
| 1500 | 600 | ポヨヨン |
| 1500 | 600 | 連射 |
| 1500 | 600 | 諸刃 |
| 1500 | 600 | 爆発 |
| 1500 | 600 | 垂れ流し |
| 1500 | 600 | 金垂れ流し |
| 2000 | 800 | ちから |
| 2500 | 1000 | 睡眠よけ |
| 2500 | 1000 | 気配察知 |
| 2500 | 1000 | 道具察知 |
| 2500 | 1000 | 大砲強化 |
| 3000 | 1200 | 呪いよけ |
| 3000 | 1200 | 水グモ |
| 3000 | 1200 | 魔物呼び |
| 3500 | 1400 | 胃拡張 |
| 3500 | 1400 | 胃縮小 |
| 3500 | 1400 | 弾きよけ |
| 3500 | 1400 | 値切り |
| 4000 | 1600 | しあわせ |
| 4000 | 1600 | 混乱よけ |
| 5000 | 2000 | 回復 |
| 5000 | 2000 | 錆よけ |
| 5000 | 2000 | 裏道 |
| 5000 | 2000 | すれちがい |
| 6500 | 2600 | 毒消し |
| 6500 | 2600 | 壁抜け |
| 7500 | 3000 | 罠師 |
| 15000 | 6000 | 百発百中 |
壺
| 店売り値 | 買取値 | 名前 | 中身 |
| 800 | 320 | 保存 | |
| 800 | 320 | 識別 | |
| 800 | 320 | 変化 | |
| 800 | 320 | ただの | |
| 800 | 320 | やりすごし | |
| 1000 | 400 | 換金 | |
| 1000 | 400 | 底抜け | |
| 1000 | 400 | 倉庫 | |
| 1000 | 400 | 手封じ | |
| 1000 | 400 | 割れない | |
| 1600 | 640 | おはらい | |
| 2000 | 800 | 背中 | 背中 |
| 2000 | 800 | トド | 背中 |
| 2000 | 800 | 水鉄砲 | 背中 |
| 2000 | 800 | 笑い | 背中 |
| 2000 | 800 | 魔物 | 背中 |
| 2000 | 800 | ビックリ | 何か |
| 6000 | 2400 | 合成 | |
| 10000 | 4000 | 強化 | |
| 10000 | 4000 | 弱化 | |
草
| 店売り値 | 買取値 | 名前 | 合成 |
| 10 | 4 | 雑草 | |
| 40 | 10 | 薬草 | 剣盾:HP+5 |
| 50 | 20 | 毒草 | |
| 50 | 20 | 暴走の種 | 盾:暴走返し |
| 70 | 25 | 混乱草 | 剣:混乱 |
| 70 | 25 | 睡眠草 | 剣:睡眠 |
| 70 | 25 | 目つぶし草 | 剣:目つぶし |
| 70 | 25 | めぐすり | |
| 70 | 25 | すばやさ | |
| 70 | 25 | パワーアップ | |
| 80 | 30 | 弟切草 | 剣盾:HP+10 |
| 100 | 40 | 高飛び | 盾:高飛び返し |
| 100 | 40 | くねくね | |
| 200 | 80 | いやし草 | 剣盾:HP+15 |
| 200 | 80 | かぐわし草 | |
| 200 | 80 | 胃拡張 | |
| 200 | 80 | 胃縮小 | |
| 250 | 100 | ドラゴン | |
| 400 | 160 | 復活の草 | |
| 400 | 160 | 無敵草 | |
| 400 | 160 | 不幸 | |
| 500 | 200 | 命の草 | 剣盾:HP+20 |
| 600 | 240 | 毒消し草 | |
| 700 | 280 | ちから | |
| 1000 | 400 | しあわせ | |
| 2000 | 800 | 天使の種 | |
杖
| 店売り値 | 買取値 | 名前 | 合成 |
| 500 | 200 | ただの | |
| 500 | 200 | かなしばり | 剣:かなしばり |
| 500 | 200 | 封印 | 剣:封印 |
| 500 | 200 | 吹き飛ばし | |
| 500 | 200 | 飛びつき | |
| 500 | 200 | 感電 | |
| 500 | 200 | 転ばぬ先の杖 | |
| 700 | 280 | トンネル | |
| 700 | 280 | 土塊 | |
| 700 | 280 | 加速 | |
| 700 | 280 | 鈍足 | |
| 1000 | 400 | 痛み分け | |
| 1000 | 400 | 一時しのぎ | |
| 1000 | 400 | ガイコツまどう | |
| 1000 | 400 | 幸せ | |
| 1000 | 400 | 不幸 | |
| 2000 | 800 | 身代わり | |
| 2000 | 800 | 桃まん | |
コメント